災害應變
組別 | 特優 | 優等 | 甲等 | 佳作 |
---|---|---|---|---|
國小組 | 2 | |||
國中組 | 3 | 1 | ||
高中職組 | ||||
合計 | 5 | 1 |
運動育樂
組別 | 特優 | 優等 | 甲等 | 佳作 |
---|---|---|---|---|
國小組 | 1 | 1 | 2 | 2 |
國中組 | 4 | 1 | 3 | |
高中職組 | ||||
合計 | 1 | 5 | 3 | 5 |
農糧技術
組別 | 特優 | 優等 | 甲等 | 佳作 |
---|---|---|---|---|
國小組 | ||||
國中組 | 1 | |||
高中職組 | ||||
合計 | 1 |
環保綠能
組別 | 特優 | 優等 | 甲等 | 佳作 |
---|---|---|---|---|
國小組 | 1 | |||
國中組 | 1 | 2 | 2 | 1 |
高中職組 | ||||
合計 | 1 | 3 | 2 | 1 |
健康照護
組別 | 特優 | 優等 | 甲等 | 佳作 |
---|---|---|---|---|
國小組 | 1 | 1 | 2 | 1 |
國中組 | 3 | 4 | ||
高中職組 | ||||
合計 | 1 | 1 | 5 | 5 |